Fahrzeug auswählen

Chiptuning Toyota Land Cruiser (J20)

Zotye
Fahrzeugbezeichnung Hubraum PS kW Nm Motorkennung
Toyota Land Cruiser 4.5 D-4D V8 4461 ccm 205 PS 151 kW 430 Nm 1VD-FTV
Toyota Land Cruiser 4.5 D-4D V8 4461 ccm 235 PS 173 kW 615 Nm 1FZ-FE
Toyota Land Cruiser 4.5 D-4D V8 4461 ccm 286 PS 210 kW 650 Nm 1VD-FTV
Toyota Land Cruiser 4.5 D-4D V8 4461 ccm 272 PS 200 kW 650 Nm 1VD-FTV
Toyota Land Cruiser 4.5 D-4D V8 4461 ccm 249 PS 183 kW 650 Nm 1VD-FTV
Fahrzeugbezeichnung Hubraum PS kW Nm Motorkennung
Toyota Land Cruiser 4.0 V6 3956 ccm 275 PS 202 kW 385 Nm
Toyota Land Cruiser 4.6 V8 4608 ccm 309 PS 227 kW 439 Nm
Toyota Land Cruiser 4.7 V8 4664 ccm 288 PS 212 kW 445 Nm
Toyota Land Cruiser 5.7 V8 5663 ccm 386 PS 284 kW 544 Nm

Fahrzeug nicht gefunden?

Jetzt schnell Fahrzeug anfragen. Sie erhalten i.d.R. am gleichen Tag eine Antwort!

Unsere Fahrzeugtests

(6) Rabatt gilt für alle angebotenen Produkte auf unserer Seite außer PowerBox Pro und PedalBox. Die Aktion endet sobald das dafür vorgesehene Kontingent an Produkten aufgebraucht wurde.

Wir verwenden Cookies, um eine bestmögliche Online-Erfahrung zu gewährleisten. Wenn Sie auf der Seite weitersurfen, stimmen Sie der Cookie-Nutzung zu.